<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi &#187; zam</title>
	<atom:link href="http://www.duyangelsin.com/tag/zam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duyangelsin.com</link>
	<description>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 10:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ocak 2011 Memur Maaşları</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[eden]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[İşte Ocak 2011 Memur Maaşları TABLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak 2011 Memur Maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak 2011 Memur Maaşları TABLOSU]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=27294</guid>
		<description><![CDATA[İşte Ocak 2011 Memur Maaşları Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden toplu görüşmeler geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece sonuçlandı. Anlaşmaya göre memurlar 2011 için yüzde 4+4 oranında zam, 80 lira ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı zammı, sendikalı memurlarda 3 ayda bir 45 tl alacaklar.Bu zamlarla birlikte en düşük memur maaşı da ikinci yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur Arttığından Dolayı Elektriğe %8 Zam Bekleniyor !</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeRKaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe %8 Zam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe zam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe zam geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[tedaş]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=17662</guid>
		<description><![CDATA[Kur Arttığından Dolayı Elektriğe %8 Zam Bekleniyor ! Tedaş, 1 Ekimden itibaren işleme geçicek elektrik fiyatları üstündeki işlemini büyük ölçüde bitirdi.Elektrikte toptanda yüzde 20, perakendede yüzde 5-8 aralığında zam istendi. Olcay AYDİLEK&#8217;in haberi Hesap; kurdaki artış ve önceki ayarlamaların ertelenmesiyle elektriğin toptan fiyatında yüzde 20 zam gösteriyor. Zammın tüketiciye yansıması yüzde 5-8 arasında&#8230; Enerji ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik Sigortasına Büyük Zam !</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/trafik-sigortasina-buyuk-zam/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/trafik-sigortasina-buyuk-zam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeRKaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[kasko]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[trafik sigortaları]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=17653</guid>
		<description><![CDATA[Trafik sigortasına prim ve limitlerin düzenlenmesi serbest piyasaya bırakıldığında fiyatların indirime girileceği beklenirken Ticari araca ait Trafik Sigortaları bedeli işletmelerin kabusu oldu. Hakan Göksel&#8217;in haberi Trafik sigortalarında birbiri ardına yapılan düzenlemelerle, önce 19.06.2009 tarihinde Trafik sigortası priminin peşin tahsili zorunluluğu kaldırıldı. 1 Temmuz tarihinde de yürürlüğe konulan ikinci uygulamayla; bugüne kadar teminat limitlerini ve primlerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/trafik-sigortasina-buyuk-zam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite Harçlarına Yüzde 8 (%8) Zam !</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/universite-harclarina-yuzde-8-8-zam/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/universite-harclarina-yuzde-8-8-zam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeRKaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[harç]]></category>
		<category><![CDATA[harç parası]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite harçlarına zam]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=17615</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle 2. öğretim öğrencilerine yapılacağı bildirilen yüzde 500 zam haberi havada kaldı. İşte Harçlara Zam Miktarı: Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulunun üniversite öğrencilerinden alınan harç miktarlarını birinci ve ikinci öğretimde yüzde 8 oranında artırdığını bildirdi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinden alınacak harçlar konusuna da değindi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/universite-harclarina-yuzde-8-8-zam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzine önce zam sonra ayar</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/benzine-once-zam-sonra-ayar/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/benzine-once-zam-sonra-ayar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kursat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ayar]]></category>
		<category><![CDATA[Benzine]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[önce]]></category>
		<category><![CDATA[petrol.petrol ofisi]]></category>
		<category><![CDATA[sonra]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=17284</guid>
		<description><![CDATA[Akaryakıt fiyatlarına önce 6 kuruş zam yapıldı&#8230; EPDK uyardı. Şimdi dağıtıcılar, fiyatları geri çekiyor Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu&#8217;nun (EPDK) dağıtım şirketlerine &#8216;akaryakıt fiyatlarını makul seviyeye çekin&#8217; uyarısı sonrasında verilen sürenin dolmasına iki gün kala indirimler başladı. EPDK&#8217;nın uyarısının hemen ardından 10 Haziran tarihinde benzin fiyatlarını 3.17 liradan 3.23 liraya çeken dağıtıcılar bugün yaptıkları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/benzine-once-zam-sonra-ayar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzine Zam Geldi</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/benzine-zam-geldi/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/benzine-zam-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[benzine zam]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=16902</guid>
		<description><![CDATA[Benzine yine zam geldi Geçen hafta 7 kuruş zam gelen benzine bugün itibariyle 5 kuruş daha zam geldi. Yapılan son fiyat ayarlamasıyla 95 Oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,02 liradan 3,07 kuruşa yükseldi. Akaryakıt şirketleri petrol varil fiyatlarındaki tırmanışı pompaya yansıtmaya devam ediyor. Petrol varil fiyatlarının 59 dolara çıkması üzerine firmalar benzine 5 kuruş zam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/benzine-zam-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomobilde Zam:İşte Fiyatı Artan Modeller</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/otomobilde-zamiste-fiyati-artan-modeller/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/otomobilde-zamiste-fiyati-artan-modeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zamlanan otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=16630</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Stok bitti&#8217; gerekçesiyle müşteriye ucuz araç vermeyen ve nisanda &#8216;kur arttı&#8217; gerekçesiyle fiyatı artıran otocular yine zam yaptı. ÖTV indiriminden sonra ‘stok bitti’ gerekçesiyle müşteriye ucuz araç vermeyen ve nisanda ‘kur arttı’ gerekçesiyle fiyat artışına giden otocudan şaşırtıcı bir hamle daha geldi. Döviz yüzde 5 düşerken otoya yüzde 3 zam yapıldı. OTOMOBİL fiyatlarında nisan ayında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/otomobilde-zamiste-fiyati-artan-modeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memurlara Kriz Zammı Müjdesi</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/memurlara-kriz-zammi-mujdesi/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/memurlara-kriz-zammi-mujdesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[enflosyon]]></category>
		<category><![CDATA[kriz zamları]]></category>
		<category><![CDATA[memular]]></category>
		<category><![CDATA[Memurlara Kriz Zammı Müjdesi]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zamlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=15989</guid>
		<description><![CDATA[Memurlara kriz zammı müjdesi Kriz nedeniyle enflasyon beklenenin altında gerçekleşecek. Bu enflasyona endeksli memur ve emekli maaş zamlarını da aşağı çekecek mi? Küresel kriz, enflasyonu hedefin de altında çekecek. Buna karşılık memur ve memur emeklilerine, gerçekleşenden daha yüksek olan enflasyon hedefi kadar zam yapılacak&#8230; Dün açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program’a (KEP) göre kriz nedeniyle enflasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/memurlara-kriz-zammi-mujdesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorin fiyatlarına yine zam geldi</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/motorin-fiyatlarina-yine-zam-geldi/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/motorin-fiyatlarina-yine-zam-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aSh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatlarına]]></category>
		<category><![CDATA[geldi]]></category>
		<category><![CDATA[Motorin]]></category>
		<category><![CDATA[yine]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/motorin-fiyatlarina-yine-zam-geldi/</guid>
		<description><![CDATA[Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatı yarından geçerli olmak üzere 6 YKr arttı. Motorinin litre fiyatı Ankara&#8217;da BP bayilerinde 2,97 YTL&#8217;den 3,03 YTL&#8217;ye, Opet&#8217;te 2,95 YTL&#8217;den 3,01 YTL&#8217;ye çıktı. İstanbul&#8217;un Avrupa yakasında ise motorinin litre fiyatı BP ve Opet bayilerinde 2,94 YTL&#8217;den 3 YTL&#8217;ye yükseldi. İzmir&#8217;de de BP ve Opet bayilerinde 2,93 olan motorinin litre fiyatı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/motorin-fiyatlarina-yine-zam-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eve 23 bin, otomobile 1.260 YTL zam geldi</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/eve-23-bin-otomobile-1260-ytl-zam-geldi/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/eve-23-bin-otomobile-1260-ytl-zam-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aSh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[1.260]]></category>
		<category><![CDATA[23.]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Eve]]></category>
		<category><![CDATA[geldi]]></category>
		<category><![CDATA[otomobile]]></category>
		<category><![CDATA[YTL]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/eve-23-bin-otomobile-1260-ytl-zam-geldi/</guid>
		<description><![CDATA[Küresel dalgaya AK Parti’ye açılan kapatma davası da eklenince fatura tüketiciye çıktı. Kredilerde aylık faiz arttı. Otomobil ve konutta maliyet yükseldi. AK Parti’ye açılan kapatma davası dünyadaki ekonomik krize karşı Türkiye’nin direncini kırınca fatura anında tüketiciye de çıktı. Bankalar piyasalardaki çalkantılar nedeniyle artan maliyetlerini hızla tüketiciye yansıtma kararı aldı. Başta konut olmak üzere tüketici kredilerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/eve-23-bin-otomobile-1260-ytl-zam-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

