<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi &#187; tedaş</title>
	<atom:link href="http://www.duyangelsin.com/tag/tedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duyangelsin.com</link>
	<description>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 10:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kur Arttığından Dolayı Elektriğe %8 Zam Bekleniyor !</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeRKaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe %8 Zam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe zam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriğe zam geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[tedaş]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=17662</guid>
		<description><![CDATA[Kur Arttığından Dolayı Elektriğe %8 Zam Bekleniyor ! Tedaş, 1 Ekimden itibaren işleme geçicek elektrik fiyatları üstündeki işlemini büyük ölçüde bitirdi.Elektrikte toptanda yüzde 20, perakendede yüzde 5-8 aralığında zam istendi. Olcay AYDİLEK&#8217;in haberi Hesap; kurdaki artış ve önceki ayarlamaların ertelenmesiyle elektriğin toptan fiyatında yüzde 20 zam gösteriyor. Zammın tüketiciye yansıması yüzde 5-8 arasında&#8230; Enerji ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/kur-arttigindan-dolayi-elektrige-8-zam-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elekrikte En Az Yüzde 10 İndirim</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/elekrikte-en-az-yuzde-10-indirim/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/elekrikte-en-az-yuzde-10-indirim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elektirkte indirim]]></category>
		<category><![CDATA[tedaş]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz elektirik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=16889</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik fiyatlarında büyük indirim Elektrikte 1 Temmuz&#8217;dan geçerli olacak şekilde yüzde 10-15 aralığında indirim hesaplanıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)&#8217;nin doğalgaz fiyatlarında mayıs ayı başından itibaren yaptığı indirime bağlı olarak, 1 Temmuz&#8217;dan geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 10-15 aralığında bir indirim yapılacağı hesaplanıyor. BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarında 1 Mayıs&#8217;tan geçerli olmak üzere konutlarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/elekrikte-en-az-yuzde-10-indirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

