<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.duyangelsin.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duyangelsin.com</link>
	<description>Duyan Gelsin Güncel Haber Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 10:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bez Çanta İmalatı</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/bez-canta-imalati/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/bez-canta-imalati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Artan]]></category>
		<category><![CDATA[Bez Çanta İmalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Gr M2]]></category>
		<category><![CDATA[Zemin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duyangelsin.com/?p=28828</guid>
		<description><![CDATA[Bez çanta koton, elyaf, nonwoven ve alternatif kumaş malzemelerinden üretilebilen üzerine baskı yapılabilen daha çok promosyon amaçlı kullanılan taşıma çantasıdır. Özellikle çevre kirliliğinin azaltılması plastik poşet tüketiminin azaltılması amacı ile dünyada kullanımı artmaktadır. Bez çanta üzerindeki baskı ile kullanışlı promosyon ürünü olarak değerini arttırmaktadır. Bez çanta elyaf nonwoven malzeme kullanılarak dikişli yada ultrasonik kaynak sisteminde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/bez-canta-imalati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez Çanta</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/bez-canta/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/bez-canta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bez Çanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duyangelsin.com/?p=28827</guid>
		<description><![CDATA[Doğa Dostu Bez Çanta Çevre kirliliği son yıllarda dünyanın en büyük sorunu olmaya başladı. Çevre kuruluşları, yaşanan kirlilik ve gelinen nokta hakkında uluslar arası kuruluşların dikkatini çekti ve kurumlar gün geçtikçe çevre dostu politikalar geliştirmekteler. Çevre dostu olmak tasarruflu olmak ilkesi ile bez çanta üretimi yapan Netpak Ambalaj, çevre kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/bez-canta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raf Sistemleri</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/raf-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/raf-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayc]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglar]]></category>
		<category><![CDATA[Blok]]></category>
		<category><![CDATA[cevap]]></category>
		<category><![CDATA[dmo]]></category>
		<category><![CDATA[dmo katalog]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[kalan]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel]]></category>
		<category><![CDATA[raf]]></category>
		<category><![CDATA[Raf Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Raf Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Raf Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[tercih]]></category>
		<category><![CDATA[Verimli]]></category>
		<category><![CDATA[Zamana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duyangelsin.com/?p=28816</guid>
		<description><![CDATA[Karsan AYC raf sistemleri, ekonomik, düzenli ve istemli bir stoklama için kullanışlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek ürünleri tasarlayarak yüksek verimli depolama alanları için metal raf sistemleri üretmektedir. En büyüğünden en küçük ve düzensizine kadar bütün depolama alanları için özel projelendirdiği raf sistemlerinde temel amaç zaman, mekandan tasarruf sağlamak ve maksimum depolama alanları oluşturmaktır. Bunun için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/raf-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılında Doğalgaza Zam Yok</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/2011-yilinda-dogalgaza-zam-yok/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/2011-yilinda-dogalgaza-zam-yok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ama...!]]></category>
		<category><![CDATA[Aydan]]></category>
		<category><![CDATA[Boru]]></category>
		<category><![CDATA[ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=27318</guid>
		<description><![CDATA[Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Fazıl Şenel, doğalgaza 25 aydan bu yana zam yapılmadığını belirterek, &#8221;bu yılı da zamsız geçirmeyi planlıyoruz&#8221; dedi. Şenel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Salonu&#8217;nda verdiği &#8221;Türkiye&#8217;deki Enerji Politikaları&#8221; konulu konferanstan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. BOTAŞ&#8217;ın doğalgaza en son 1 Kasım 2008&#8242;de zam yaptığını, 2-3 defa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/2011-yilinda-dogalgaza-zam-yok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın neden rekorlar kırıyor?</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/altin-neden-rekorlar-kiriyor/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/altin-neden-rekorlar-kiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Altın neden rekorlar kırıyor?]]></category>
		<category><![CDATA[Bunu]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=27297</guid>
		<description><![CDATA[Altın neden rekorlar kırıyor? Çin ve Hindistan rezervindeki 3 trilyon ABD doları ile dünyadan altın topluyor. Parasını sadece dolara yatıranlara, farklı yatırım araçlarına yönelmelerini ya da bir bölümü ile en azından bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sevdiğiniz kişiler ile paylaşmanızı rica ederim. Etiketler: abd, Altın neden rekorlar kırıyor?, Bunu, hindistan, ya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/altin-neden-rekorlar-kiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocak 2011 Memur Maaşları</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[eden]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[İşte Ocak 2011 Memur Maaşları TABLO]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak 2011 Memur Maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak 2011 Memur Maaşları TABLOSU]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/?p=27294</guid>
		<description><![CDATA[İşte Ocak 2011 Memur Maaşları Memur sendikaları ile hükümet arasında devam eden toplu görüşmeler geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece sonuçlandı. Anlaşmaya göre memurlar 2011 için yüzde 4+4 oranında zam, 80 lira ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı zammı, sendikalı memurlarda 3 ayda bir 45 tl alacaklar.Bu zamlarla birlikte en düşük memur maaşı da ikinci yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/ocak-2011-memur-maaslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Nedir?</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/borsa-nedir/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/borsa-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[borsa borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? canlı]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? döviz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? forex]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? imkb]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? kosgeb]]></category>
		<category><![CDATA[borsa nedir? son durum]]></category>
		<category><![CDATA[canlı borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[döviz borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[forex borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[imkb borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb borsa nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[son durum borsa nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/borsa-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[İlmuhaber Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler. Borsa , Canlı Borsa, imkb , imkb borsa, Para Borsası, Borsa Nasıl Oynanır, Borsada Nasıl İşlem Yapılır, Borsada işlem Yapmak, Borsa Açılış Kapanış Saatleri, Borsada Gündem, Borsa Haber, Borsa hisse senetleri, Börsa, Borsaa Borsalar,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin (kıymetli evrakların) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/borsa-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB Nedir?</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/vob-nedir/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/vob-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[borsa vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[canlı vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[döviz vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[forex vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[imkb vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[son durum vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? borsa]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? canlı]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? döviz]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? forex]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? imkb]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? kosgeb]]></category>
		<category><![CDATA[vob nedir? son durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/vob-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[İlmuhaber Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler.VOB = Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası Ne demektir ? VOB, VOB nedir, Nedir Vob, Nedir bu VOB, VOb da nedemek, Vadeli işlem ne demek, izmir vob, VOB nedir mi?, VOB Ney, Opsiyon nedir, vadeli Opsiyon nedir, Pamuk nasıl vadeli satılır, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Bosrası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/vob-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranın Makro Ekonomideki Rolü</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/paranin-makro-ekonomideki-rolu/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/paranin-makro-ekonomideki-rolu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[çeşitleri ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası konuları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi & iktisat bilgi bankası yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[hakkında ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[konuları ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl yapılır ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nedir ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[ödevi ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ]]></category>
		<category><![CDATA[siteleri ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yazıları ekonomi & iktisat bilgi bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/paranin-makro-ekonomideki-rolu/</guid>
		<description><![CDATA[İlmuhaber Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler. PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin karşılaştığı sermaye piyasasında oluşmaktadır. Paranın faiz üzerinde etkisi olabileceğini göz önüne almayan klasik ekonomistlerin bu görüşlerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/paranin-makro-ekonomideki-rolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varant Piyasası 24 Kasım 2010</title>
		<link>http://www.duyangelsin.com/varant-piyasasi-24-kasim-2010/</link>
		<comments>http://www.duyangelsin.com/varant-piyasasi-24-kasim-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka kredileri varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[borsa varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[canlı varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[döviz varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[forex varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[imkb varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[son durum varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 banka kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 borsa]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 canlı]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 döviz]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 forex]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 imkb]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 kosgeb]]></category>
		<category><![CDATA[varant piyasası 24 kasım 2010 son durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuhaber.com/varant-piyasasi-24-kasim-2010/</guid>
		<description><![CDATA[İlmuhaber Güncel Haber Merkezi, MSN Desteği ve diğer genel bilgiler.   Deutsche Bank ( ) Tarafından Hazırlanan Varant Piyasası Günsonu Bülteni: Not: Rapor dün yazıldığı için bugün yazan bölümler dün olarak kabul edilmelidir.     &#8220;Gune  % 1.3 asagida baslayan IMKB-100 Endeksi,  Kore yarimadasi&#8217; daki gerginlik ve Avrupa&#8217; daki Irlanda gibi ekonomik acidan sorunlu ulkelerden gelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duyangelsin.com/varant-piyasasi-24-kasim-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

